| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 37 | 13.26% |
| 2 | 1:1 | 33 | 11.83% |
| 3 | 0:0 | 27 | 9.68% |
| 4 | 其他 | 23 | 8.24% |
| 5 | 1:0 | 23 | 8.24% |
| 6 | 2:1 | 20 | 7.17% |
| 7 | 0:2 | 19 | 6.81% |
| 8 | 2:2 | 18 | 6.45% |
| 9 | 1:2 | 17 | 6.09% |
| 10 | 2:0 | 15 | 5.38% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.94% |
| 12 | 2:3 | 8 | 2.87% |
| 13 | 3:1 | 8 | 2.87% |
| 14 | 1:3 | 7 | 2.51% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.79% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.79% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.08% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 15.35% |
| 2 | 1:2 | 25 | 10.37% |
| 3 | 其他 | 24 | 9.96% |
| 4 | 2:1 | 23 | 9.54% |
| 5 | 1:0 | 21 | 8.71% |
| 6 | 0:1 | 20 | 8.3% |
| 7 | 0:0 | 20 | 8.3% |
| 8 | 2:2 | 13 | 5.39% |
| 9 | 2:0 | 11 | 4.56% |
| 10 | 2:3 | 8 | 3.32% |
| 11 | 3:0 | 8 | 3.32% |
| 12 | 1:3 | 7 | 2.9% |
| 13 | 0:3 | 7 | 2.9% |
| 14 | 0:2 | 6 | 2.49% |
| 15 | 3:1 | 6 | 2.49% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.24% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 27 | 11.44% |
| 2 | 0:0 | 25 | 10.59% |
| 3 | 2:1 | 23 | 9.75% |
| 4 | 1:1 | 23 | 9.75% |
| 5 | 其他 | 22 | 9.32% |
| 6 | 0:1 | 19 | 8.05% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.78% |
| 8 | 2:0 | 15 | 6.36% |
| 9 | 0:2 | 14 | 5.93% |
| 10 | 2:3 | 10 | 4.24% |
| 11 | 2:2 | 8 | 3.39% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.39% |
| 13 | 3:2 | 8 | 3.39% |
| 14 | 3:1 | 6 | 2.54% |
| 15 | 0:3 | 5 | 2.12% |
| 16 | 1:3 | 5 | 2.12% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 93 | 12.3% |
| 2 | 0:1 | 76 | 10.05% |
| 3 | 0:0 | 72 | 9.52% |
| 4 | 1:0 | 71 | 9.39% |
| 5 | 其他 | 69 | 9.13% |
| 6 | 2:1 | 66 | 8.73% |
| 7 | 1:2 | 58 | 7.67% |
| 8 | 2:0 | 41 | 5.42% |
| 9 | 0:2 | 39 | 5.16% |
| 10 | 2:2 | 39 | 5.16% |
| 11 | 3:0 | 27 | 3.57% |
| 12 | 2:3 | 26 | 3.44% |
| 13 | 3:1 | 20 | 2.65% |
| 14 | 1:3 | 19 | 2.51% |
| 15 | 0:3 | 17 | 2.25% |
| 16 | 3:2 | 16 | 2.12% |
| 17 | 3:3 | 7 | 0.93% |
