北京标准时间
3,585
历年赛事统计
香港超
2025 香港超(正确比分统计) 43 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 11.63%
2 1:0 5 11.63%
3 1:1 5 11.63%
4 0:1 5 11.63%
5 2:1 5 11.63%
6 2:2 4 9.3%
7 0:2 3 6.98%
8 0:3 2 4.65%
9 1:2 2 4.65%
10 2:3 2 4.65%
11 3:1 1 2.33%
12 3:3 1 2.33%
13 0:0 1 2.33%
14 3:0 1 2.33%
15 2:0 1 2.33%
16 3:2 0 0%
17 1:3 0 0%
2024-2025 香港超(正确比分统计) 108 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 23.15%
2 1:1 11 10.19%
3 3:1 9 8.33%
4 2:1 8 7.41%
5 1:2 8 7.41%
6 1:3 7 6.48%
7 0:1 6 5.56%
8 2:0 6 5.56%
9 1:0 5 4.63%
10 2:2 4 3.7%
11 2:3 4 3.7%
12 3:0 4 3.7%
13 0:2 4 3.7%
14 0:3 2 1.85%
15 3:2 2 1.85%
16 3:3 2 1.85%
17 0:0 1 0.93%
2023-2024 香港超(正确比分统计) 110 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 34.55%
2 0:1 9 8.18%
3 2:1 9 8.18%
4 0:0 8 7.27%
5 1:0 6 5.45%
6 1:1 6 5.45%
7 1:3 6 5.45%
8 0:3 6 5.45%
9 2:3 4 3.64%
10 3:0 4 3.64%
11 2:2 3 2.73%
12 2:0 3 2.73%
13 1:2 2 1.82%
14 0:2 2 1.82%
15 3:1 2 1.82%
16 3:2 2 1.82%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 261 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 68 26.05%
2 1:1 22 8.43%
3 2:1 22 8.43%
4 0:1 20 7.66%
5 1:0 16 6.13%
6 1:3 13 4.98%
7 3:1 12 4.6%
8 1:2 12 4.6%
9 2:2 11 4.21%
10 2:3 10 3.83%
11 0:0 10 3.83%
12 0:3 10 3.83%
13 2:0 10 3.83%
14 3:0 9 3.45%
15 0:2 9 3.45%
16 3:2 4 1.53%
17 3:3 3 1.15%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额