| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 53 | 13.95% |
| 2 | 1:1 | 46 | 12.11% |
| 3 | 2:1 | 37 | 9.74% |
| 4 | 2:0 | 33 | 8.68% |
| 5 | 其他 | 30 | 7.89% |
| 6 | 0:0 | 27 | 7.11% |
| 7 | 0:1 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 21 | 5.53% |
| 9 | 3:0 | 21 | 5.53% |
| 10 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 11 | 1:2 | 19 | 5% |
| 12 | 3:1 | 14 | 3.68% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 1:3 | 8 | 2.11% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.32% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 13.42% |
| 2 | 2:1 | 50 | 13.16% |
| 3 | 1:0 | 47 | 12.37% |
| 4 | 2:0 | 32 | 8.42% |
| 5 | 1:2 | 31 | 8.16% |
| 6 | 0:1 | 30 | 7.89% |
| 7 | 0:0 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 24 | 6.32% |
| 9 | 其他 | 22 | 5.79% |
| 10 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 11 | 3:1 | 15 | 3.95% |
| 12 | 0:2 | 14 | 3.68% |
| 13 | 1:3 | 7 | 1.84% |
| 14 | 0:3 | 7 | 1.84% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.53% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 51 | 13.42% |
| 2 | 1:1 | 49 | 12.89% |
| 3 | 2:1 | 38 | 10% |
| 4 | 其他 | 32 | 8.42% |
| 5 | 2:0 | 32 | 8.42% |
| 6 | 0:0 | 30 | 7.89% |
| 7 | 0:1 | 28 | 7.37% |
| 8 | 1:2 | 26 | 6.84% |
| 9 | 0:2 | 19 | 5% |
| 10 | 3:0 | 17 | 4.47% |
| 11 | 2:2 | 15 | 3.95% |
| 12 | 3:1 | 15 | 3.95% |
| 13 | 0:3 | 12 | 3.16% |
| 14 | 3:2 | 7 | 1.84% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.32% |
| 16 | 3:3 | 3 | 0.79% |
| 17 | 1:3 | 1 | 0.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 151 | 13.25% |
| 2 | 1:1 | 146 | 12.81% |
| 3 | 2:1 | 125 | 10.96% |
| 4 | 2:0 | 97 | 8.51% |
| 5 | 0:1 | 84 | 7.37% |
| 6 | 其他 | 84 | 7.37% |
| 7 | 0:0 | 83 | 7.28% |
| 8 | 1:2 | 76 | 6.67% |
| 9 | 2:2 | 60 | 5.26% |
| 10 | 3:0 | 54 | 4.74% |
| 11 | 0:2 | 53 | 4.65% |
| 12 | 3:1 | 44 | 3.86% |
| 13 | 0:3 | 24 | 2.11% |
| 14 | 3:2 | 22 | 1.93% |
| 15 | 1:3 | 16 | 1.4% |
| 16 | 2:3 | 13 | 1.14% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.7% |
