| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 6 | 20% |
| 2 | 1:1 | 6 | 20% |
| 3 | 0:2 | 4 | 13.33% |
| 4 | 1:0 | 3 | 10% |
| 5 | 2:1 | 2 | 6.67% |
| 6 | 0:3 | 2 | 6.67% |
| 7 | 0:1 | 2 | 6.67% |
| 8 | 3:2 | 1 | 3.33% |
| 9 | 3:0 | 1 | 3.33% |
| 10 | 2:0 | 1 | 3.33% |
| 11 | 其他 | 1 | 3.33% |
| 12 | 2:2 | 1 | 3.33% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 1:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 10 | 24.39% |
| 2 | 其他 | 4 | 9.76% |
| 3 | 1:1 | 4 | 9.76% |
| 4 | 2:1 | 4 | 9.76% |
| 5 | 1:2 | 3 | 7.32% |
| 6 | 0:0 | 3 | 7.32% |
| 7 | 2:0 | 3 | 7.32% |
| 8 | 0:3 | 3 | 7.32% |
| 9 | 0:1 | 2 | 4.88% |
| 10 | 0:2 | 2 | 4.88% |
| 11 | 2:2 | 1 | 2.44% |
| 12 | 3:0 | 1 | 2.44% |
| 13 | 3:1 | 1 | 2.44% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 13 | 23.64% |
| 2 | 0:1 | 8 | 14.55% |
| 3 | 1:0 | 7 | 12.73% |
| 4 | 2:0 | 5 | 9.09% |
| 5 | 1:1 | 3 | 5.45% |
| 6 | 2:1 | 3 | 5.45% |
| 7 | 2:2 | 3 | 5.45% |
| 8 | 0:0 | 3 | 5.45% |
| 9 | 0:3 | 2 | 3.64% |
| 10 | 0:2 | 2 | 3.64% |
| 11 | 3:0 | 2 | 3.64% |
| 12 | 1:2 | 1 | 1.82% |
| 13 | 1:3 | 1 | 1.82% |
| 14 | 2:3 | 1 | 1.82% |
| 15 | 3:3 | 1 | 1.82% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 20 | 15.87% |
| 2 | 其他 | 18 | 14.29% |
| 3 | 1:1 | 13 | 10.32% |
| 4 | 0:1 | 12 | 9.52% |
| 5 | 0:0 | 12 | 9.52% |
| 6 | 2:1 | 9 | 7.14% |
| 7 | 2:0 | 9 | 7.14% |
| 8 | 0:2 | 8 | 6.35% |
| 9 | 0:3 | 7 | 5.56% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.97% |
| 11 | 1:2 | 4 | 3.17% |
| 12 | 3:0 | 4 | 3.17% |
| 13 | 1:3 | 1 | 0.79% |
| 14 | 2:3 | 1 | 0.79% |
| 15 | 3:1 | 1 | 0.79% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.79% |
