北京标准时间
3,585
历年赛事统计
土超
2025 土超(正确比分统计) 135 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 23 17.04%
2 1:0 14 10.37%
3 0:0 13 9.63%
4 1:2 12 8.89%
5 其他 11 8.15%
6 2:1 9 6.67%
7 0:2 7 5.19%
8 0:1 7 5.19%
9 2:0 7 5.19%
10 2:2 6 4.44%
11 3:1 6 4.44%
12 1:3 5 3.7%
13 3:2 5 3.7%
14 3:0 4 2.96%
15 0:3 3 2.22%
16 2:3 3 2.22%
17 3:3 0 0%
2024-2025 土超(正确比分统计) 342 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 13.74%
2 1:1 37 10.82%
3 2:1 34 9.94%
4 1:0 30 8.77%
5 0:1 25 7.31%
6 0:0 25 7.31%
7 2:0 22 6.43%
8 1:2 19 5.56%
9 3:1 18 5.26%
10 3:2 18 5.26%
11 0:2 14 4.09%
12 2:2 14 4.09%
13 3:0 13 3.8%
14 2:3 9 2.63%
15 1:3 8 2.34%
16 0:3 5 1.46%
17 3:3 4 1.17%
2023-2024 土超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 52 13.68%
2 其他 45 11.84%
3 2:1 38 10%
4 2:0 33 8.68%
5 1:0 31 8.16%
6 0:0 28 7.37%
7 0:1 24 6.32%
8 1:2 18 4.74%
9 0:2 17 4.47%
10 3:0 16 4.21%
11 3:1 16 4.21%
12 2:2 14 3.68%
13 1:3 13 3.42%
14 2:3 11 2.89%
15 0:3 9 2.37%
16 3:2 9 2.37%
17 3:3 6 1.58%
近期正确比分统计 857 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 112 13.07%
2 其他 103 12.02%
3 2:1 81 9.45%
4 1:0 75 8.75%
5 0:0 66 7.7%
6 2:0 62 7.23%
7 0:1 56 6.53%
8 1:2 49 5.72%
9 3:1 40 4.67%
10 0:2 38 4.43%
11 2:2 34 3.97%
12 3:0 33 3.85%
13 3:2 32 3.73%
14 1:3 26 3.03%
15 2:3 23 2.68%
16 0:3 17 1.98%
17 3:3 10 1.17%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额