北京标准时间
3,587
历年赛事统计
瑞士超
2025 瑞士超(正确比分统计) 96 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 17.71%
2 1:2 11 11.46%
3 0:1 9 9.38%
4 2:1 8 8.33%
5 2:2 7 7.29%
6 1:1 7 7.29%
7 3:1 6 6.25%
8 0:0 5 5.21%
9 1:3 5 5.21%
10 1:0 4 4.17%
11 2:3 4 4.17%
12 3:0 3 3.13%
13 3:2 3 3.13%
14 2:0 3 3.13%
15 3:3 2 2.08%
16 0:3 1 1.04%
17 0:2 1 1.04%
2024-2025 瑞士超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 14.78%
2 1:1 34 14.78%
3 1:0 22 9.57%
4 2:1 22 9.57%
5 2:0 17 7.39%
6 2:2 15 6.52%
7 1:2 13 5.65%
8 3:1 11 4.78%
9 0:1 10 4.35%
10 0:2 10 4.35%
11 3:2 10 4.35%
12 0:0 10 4.35%
13 3:0 8 3.48%
14 2:3 6 2.61%
15 0:3 3 1.3%
16 1:3 3 1.3%
17 3:3 2 0.87%
2023-2024 瑞士超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 31 13.48%
2 1:1 28 12.17%
3 其他 25 10.87%
4 0:1 24 10.43%
5 1:0 20 8.7%
6 3:1 14 6.09%
7 2:2 14 6.09%
8 2:0 14 6.09%
9 0:0 11 4.78%
10 1:3 8 3.48%
11 1:2 8 3.48%
12 3:0 8 3.48%
13 0:2 7 3.04%
14 0:3 6 2.61%
15 3:2 6 2.61%
16 2:3 3 1.3%
17 3:3 3 1.3%
近期正确比分统计 556 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 76 13.67%
2 1:1 69 12.41%
3 2:1 61 10.97%
4 1:0 46 8.27%
5 0:1 43 7.73%
6 2:2 36 6.47%
7 2:0 34 6.12%
8 1:2 32 5.76%
9 3:1 31 5.58%
10 0:0 26 4.68%
11 3:0 19 3.42%
12 3:2 19 3.42%
13 0:2 18 3.24%
14 1:3 16 2.88%
15 2:3 13 2.34%
16 0:3 10 1.8%
17 3:3 7 1.26%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额